リノライフ深井店 PICK UP
堺市堺区は、堺市の北西部に位置し、西部は大阪湾に面して堺泉北港を形成しています。 中央部には市役所など官公庁や商業施設が集まっております。 区域の南北をJR阪和線、南海本線、南海高野線、阪堺電軌阪堺線、阪神高速道路が走り、大阪市と大阪府南部地域を結んでいます。 南部には北区から続く百舌鳥古墳群があり、日本一の前方後円墳である仁徳天皇陵古墳がございます。 また、自転車や刃物など地場産業も盛んで、小規模の商店や工場が密集しているのが特徴です。 江戸時代に形成された環濠都市の名残があり、区内には歴史を象徴する建物が多く残されています。
地域別/賃貸物件検索 | 地域別の家賃相場 | |
---|---|---|
堺市北区 | 5.6万円 | |
堺市美原区 | 5.5万円 | |
堺市堺区 | 5.1万円 | |
堺市西区 | 5.0万円 | |
堺市中区 | 4.7万円 | |
堺市東区 | 4.6万円 | |
和泉市 | 4.5万円 | |
堺市南区 | 4.5万円 |
地域別/賃貸物件検索 | 地域別の家賃相場 | |
---|---|---|
堺市北区 | 8.1万円 | |
堺市堺区 | 6.7万円 | |
堺市美原区 | 6.7万円 | |
堺市西区 | 6.6万円 | |
和泉市 | 6.4万円 | |
堺市東区 | 6.3万円 | |
堺市中区 | 6.1万円 | |
堺市南区 | 5.5万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
指標 | データ | 取得年月 |
---|---|---|
総人口 | 121,236 | 2020年統計 |
総人口(男) | 58,081 | 2020年統計 |
総人口(女) | 63,155 | 2020年統計 |
総人口(外国人) | 1,213 | 2020年統計 |
世帯数 | 50,213 | 2020年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
---|---|---|
出生数 | 910 | 2020年統計 |
転入者数 | 4,459 | 2020年統計 |
婚姻届件数 | 511 | 2020年統計 |
刑法犯認知件数 | 2,702 | 2008年統計 |
面積(㎢) | 17.88㎢ | 2023年統計 |
市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得ができない地域があります。
また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
【出典元】
政府統計の総合窓口
(https://www.e-stat.go.jp/regional-statistics/ssdsview/municipality)
国土交通省 国土地理院
(https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/OLD-MENCHO-title.htm)
Staff
FAQ