リノライフ深井店 PICK UP
堺市は近畿地方の中部、大阪府の中南部に位置する、大阪府で人口・面積が大阪市に次いで第二の政令指定都市になります。
古代には仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌鳥古墳群が築造され、中世には海外交易の拠点として「自由・自治都市」を形成し、わが国の経済、文化の中心地として繁栄してきました。
戦後、臨海コンビナートと泉北ニュータウンの造成を経て、約83万人の人口を有する都市になりました。
世界遺産をはじめとする類稀な歴史文化資源を大切にしながら、「未来を創るイノベーティブ都市」として発展する都市をめざしているのが堺市です。
| 地域別/賃貸物件検索 | 地域別の家賃相場 | |
|---|---|---|
| 堺市北区 | 5.6万円 | |
| 堺市美原区 | 5.5万円 | |
| 堺市堺区 | 5.1万円 | |
| 堺市西区 | 5万円 | |
| 堺市中区 | 4.7万円 | |
| 堺市東区 | 4.6万円 | |
| 和泉市 | 4.5万円 | |
| 堺市南区 | 4.5万円 | |
| 地域別/賃貸物件検索 | 地域別の家賃相場 | |
|---|---|---|
| 堺市北区 | 8.1万円 | |
| 堺市堺区 | 6.7万円 | |
| 堺市美原区 | 6.7万円 | |
| 堺市西区 | 6.6万円 | |
| 和泉市 | 6.4万円 | |
| 堺市東区 | 6.3万円 | |
| 堺市中区 | 6.1万円 | |
| 堺市南区 | 5.5万円 | |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
| 指標 | データ | 取得年月 |
|---|---|---|
| 総人口 | 826,161 | 2020年統計 |
| 総人口(男) | 393,961 | 2020年統計 |
| 総人口(女) | 432,200 | 2020年統計 |
| 総人口(外国人) | 12,486 | 2020年統計 |
| 世帯数 | 366,079 | 2020年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
|---|---|---|
| 出生数 | 5,925 | 2020年統計 |
| 転入者数 | 35,878 | 2020年統計 |
| 婚姻届件数 | 3,553 | 2020年統計(推計) |
| 刑法犯認知件数 | 6,187 | 2020年統計 |
| 面積(㎢) | 149.83㎢ | 2023年統計 |
市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得ができない地域があります。
また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
【出典元】
政府統計の総合窓口
(https://www.e-stat.go.jp/regional-statistics/ssdsview/municipality)
国土交通省 国土地理院
(https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/OLD-MENCHO-title.htm)


FAQ